| Cross-Section Width (mm) | Aspect Ratio (%) | Tire Construction | Rim Diameter (inch) | Load Index | Speed Rating | Additional Markings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 (red box) | 50 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 93 | W | XL |
| 215 | 50 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 95 | W | XL |
| 215 | 55 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 98 | W | XL |
| 225 | 45 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 94 | W | XL |
| 225 | 50 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 98 | W | XL |
| 225 | 55 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 101 | W | XL |
| 235 | 45 | ZR (Radial + High Speed) | 18 | 98 | Y | XL, EV |
| 235 | 50 | ZR (Radial + High Speed) | 17 | 96 | W | – |
| 245 | 45 | ZR (Radial + High Speed) | 19 | 102 | W | XL, EV |
Comfortable Driving Experience
Model: BETURE GE-68