| 横截面宽度(毫米) | 宽高比(%) | 轮胎结构 | 轮辋直径(英寸) | 负载指数 | 速度等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215(红色方框) | 60 | R(径向) | 16 | 95 | V |
| 215 | 55 | R(径向) | 16 | 93 | V |
| 205 | 60 | R(径向) | 16 | 92 | V |
| 205 | 55 | R(径向) | 16 | 91 | V |
| 195 | 65 | R(径向) | 15 | 91 | V |
| 195 | 60 | R(径向) | 16 | 89 | V |
| 195 | 60 | R(径向) | 15 | 88 | H |
| 185 | 65 | R(径向) | 15 | 88 | H |
| 185 | 60 | R(径向) | 15 | 84 | H |
All-Terrain Tires: Ready for All Road Conditions
Model: BETURE K2