| 横截面宽度(毫米) | 宽高比(%) | 轮胎结构 | 轮辋直径(英寸) | 负载指数 | 速度等级 | 附加标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 45 | ZR(径向+高速) | 19 | 99 | W | XL |
| 245 | 50 | ZR(径向+高速) | 20 | 105 | W | XL |
| 255 | 40 | ZR(径向+高速) | 20 | 101 | W | XL |
| 235 | 40 | ZR(径向+高速) | 19 | 96 | W | XL |
| 265(红色方框) | 40 | ZR(径向+高速) | 19 | 102 | W | XL |
| 275 | 35 | ZR(径向+高速) | 20 | 102 | W | XL |
| 265 | 45 | ZR(径向+高速) | 20 | 108 | W | XL |
| 285 | 35 | ZR(径向+高速) | 20 | 104 | W | XL |
| 295 | 40 | ZR(径向+高速) | 20 | 110 | W | XL |
| 285 | 40 | ZR(径向+高速) | 22 | 110 | W | XL |
| 255 | 45 | ZR(径向+高速) | 20 | 105 | W | XL |
| 295 | 35 | ZR(径向+高速) | 20 | 105 | W | XL |
| 265 | 40 | ZR(径向+高速) | 20 | 104 | W | XL |
| 275 | 50 | ZR(径向+高速) | 20 | 113 | W | XL |
| 285 | 45 | ZR(径向+高速) | 22 | 114 | W | XL |
| 275 | 40 | ZR(径向+高速) | 22 | 107 | W | XL |
| 325 | 40 | ZR(径向+高速) | 22 | 114 | W | – |
High-Performance SUV
Model: BETURE S-01